Smart wohnen. Zentral leben.

Neubauprojekt mit 36 Einheiten – ideal für Singles, Paare und Anleger. Davon 15 Wohnungen mit Beherbergungswidmung.
Moderne Grundrisse, hochwertige Ausstattung und die Mariahilfer Straße vor der Türe.

Projektbeschreibung

Mariahilfer Straße 180

An der äußeren Mariahilfer Straße im 15. Bezirk entsteht ein umfassend saniertes Wohnhaus mit 36 modernen Wohnungseigentumsobjekten. Die Wohnungen überzeugen durch durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und barrierefreie Erreichbarkeit. Highlights sind das neu ausgebaute Dachgeschoss mit großzügigen Terrassen, eine hauseigene Tiefgarage mit 15 Stellplätzen sowie 15 gewidmete Beherbergungswohnungen mit attraktivem Investmentpotenzial. Im Erdgeschoss ergänzt eine großzügige Geschäftsfläche das vielseitige Angebot.

Lage & Umgebung

Die äußere Mariahilfer Straße entwickelt sich aktuell zu einer modernen Flaniermeile mit vielen charmanten Cafés, Bistros und Lokalen. Die Umgebung ist geprägt von einer lebendigen Mischung aus Studierenden, jungen Berufstätigen, Familien und langjährigen Bewohnern, die das urbane Flair schätzen. Durch die laufende Aufwertung des Grätzels steigt die Lebensqualität, während gleichzeitig die Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten wächst.

Stadt Wien: Umgestaltung und Aufwertung der äußeren Mariahilfer Straße

Die großen Umbauarbeiten der äußeren Mariahilfer Straße haben bereits begonnen. Verfolgt wird das Konzept einer „Flanier- und Wohlfühlmeile“. Am Bauplan steht unter anderem:

  • Mehr Bäume und Grün
  • Ein baulich getrennter 2-Richtungs-Radweg
  • Breitere Gehsteige
  • Ein eigener Gleiskörper für die Straßenbahnlinien 52 und 60
  • Einbahnführung stadtauswärts für den Kfz-Verkehr

Öffentliche Anbindung

Die Lage überzeugt durch eine hervorragende Verkehrsanbindung: Der Westbahnhof liegt nur wenige Minuten entfernt und bietet U-Bahn (U3, U6), S-Bahn, Straßenbahn sowie Fernzüge. Auch die Wiener Stadthalle und das weltbekannte Schloss Schönbrunn sind rasch erreichbar – ideal für alle, die urbanes Wohnen mit schneller Mobilitätund Kultur verbinden möchten.

Wohnungsfinder

Top Nutzung Geschoss Fläche/WNF Zimmer Ausrichtung Außenfläche Fläche gewichtet VK Preis Eigennutzer Preis/m² Virtueller Rundgang Grundriss
2 1.OG 40,63 1 Straße Loggia 43,55 € 274 365,00 € 6 300,00
3 1.OG 34,85 1 Straße 34,85 € 219 555,00 € 6 300,00
4 Beherbergung 1.OG 34,59 1 Straße 34,59 € 259 425,00 € 7 500,00
5 Beherbergung 1.OG 34,59 1 Straße 34,59 € 259 425,00 € 7 500,00
6 Beherbergung 1.OG 34,71 1 Straße 34,71 € 260 325,00 € 7 500,00
7 Beherbergung 1.OG 34,86 1 Straße Loggia 37,78 verkauft verkauft
8 1.OG 65,66 3 Hof Terrasse 74,65 verkauft verkauft
9 1.OG 30,95 1 Hof Terrasse 39,02 € 269 238,00 € 6 900,00
10 2.OG 40,32 1 Straße Loggia 43,09 € 284 394,00 € 6 600,00
11 2.OG 34,95 1 Straße 34,95 € 230 670,00 € 6 600,00
12 Beherbergung 2.OG 34,80 1 Straße 34,80 € 271 440,00 € 7 800,00
13 Beherbergung 2.OG 34,85 1 Straße 34,85 € 271 830,00 € 7 800,00
14 Beherbergung 2.OG 35,23 1 Straße 35,23 € 274 794,00 € 7 800,00
15 Beherbergung 2.OG 33,82 1 Straße Loggia 36,74 € 286 572,00 € 7 800,00
16 2.OG 75,99 3 Hof Balkon 79,08 € 553 525,00 € 7 000,00
17 2.OG 42,55 1 Hof Balkon 45,30 verkauft verkauft
18 3.OG 40,32 1 Straße Loggia 43,24 € 302 680,00 € 7 000,00
19 3.OG 34,94 1 Straße 34,94 € 244 580,00 € 7 000,00
20 Beherbergung 3.OG 34,80 1 Straße 34,80 € 278 400,00 € 8 000,00
21 Beherbergung 3.OG 34,85 1 Straße 34,85 € 278 800,00 € 8 000,00
22 Beherbergung 3.OG 35,23 1 Straße 35,23 € 281 840,00 € 8 000,00
23 Beherbergung 3.OG 33,79 1 Straße Loggia 36,71 € 293 680,00 € 8 000,00
24 3.OG 75,97 3 Hof Balkon 79,03 € 592 687,50 € 7 500,00
25 3.OG 42,55 1 Hof Balkon 45,30 verkauft verkauft
26 4.OG 39,73 1 Straße Loggia 42,65 € 319 875,00 € 7 500,00
27 4.OG 34,94 1 Straße 34,94 € 262 050,00 € 7 500,00
28 4.OG 34,80 1 Straße 34,80 € 261 000,00 € 7 500,00
29 Beherbergung 4.OG 34,85 1 Straße 34,85 € 285 770,00 € 8 200,00
30 Beherbergung 4.OG 35,50 1 Straße 35,50 € 291 100,00 € 8 200,00
31 Beherbergung 4.OG 33,79 1 Straße Loggia 36,71 € 301 022,00 € 8 200,00
32 4.OG 75,97 3 Hof Balkon 79,03 € 624 297,50 € 7 900,00
33 4.OG 42,58 1 Hof Balkon 45,33 € 358 067,50 € 7 900,00
34 DG 58,37 2 Straße Dachterrasse 77,42 € 805 527,80 € 10 405,18
35 DG 47,88 2 Straße Dachterrasse 76,74 € 740 000,00 € 9 643,08
36 DG 100,13 4 Straße/Hof Dachterrasse 137,26 € 1 426 766,66 € 10 394,70
37 DG 46,91 2 Hof Dachterrasse 83,74 € 871 398,44 € 10 405,75

Garage

Stellplatz Preis
Motorrad 1 € 15 000,00
Motorrad 2 € 15 000,00
Motorrad 3 € 15 000,00
PKW 1 € 30 000,00
PKW 2 € 30 000,00
PKW 3 € 30 000,00
PKW 4 € 30 000,00
PKW 5 € 30 000,00
PKW 6 € 30 000,00
PKW 7 € 30 000,00
PKW 8 € 30 000,00
PKW 9 € 30 000,00
PKW 10 € 30 000,00
PKW 11 € 30 000,00
PKW 12 € 30 000,00
PKW 13 € 30 000,00
PKW 14 € 30 000,00
PKW 15 € 30 000,00